Preisliste Fotos bis DIN A4, lose
Anzahl | bis 249 | ab 250 | ab 500 | ab 1.500 | ab 2.500 |
---|---|---|---|---|---|
300 dpi | 0,38 € | 0,35 € | 0,33 € | 0,31 € | 0,29 € |
600 dpi | 0,42 € | 0,39 € | 0,37 € | 0,35 € | 0,33 € |
1.200 dpi | 0,46 € | 0,43 € | 0,41 € | 0,39 € | 0,37 € |
Preisliste Fotos bis DIN A3, lose
Anzahl | bis 249 | ab 250 | ab 500 | ab 1.500 | ab 2.500 |
---|---|---|---|---|---|
300 dpi | 0,45 € | 0,42 € | 0,40 € | 0,38 € | 0,36 € |
600 dpi | 0,49 € | 0,46 € | 0,44 € | 0,42 € | 0,40 € |
1.200 dpi | 0,53 € | 0,50 € | 0,48 € | 0,46 € | 0,44 € |
Welche Fotos digitalisieren wir:
- Sämtliche losen Fotos oder Fotos in Steckalben bis zu einer Größe von DIN A3
- Dokumente, Pläne, Zeichnungen etc. bis DIN A3
Wie sollen die Fotos vorbereitet sein:
- Es sind keine besonderen Vorbereitungen notwendig
- Wenn Sie die Fototaschen bzw. Behältnisse entsprechend beschriften, verwenden wir diese Bezeichnung für die Benennung der Verzeichnisse und Dateien.
Beispiele – Fotos
Altes Farbfoto aus den 1960er Jahre
Das Foto wurde mit einer Auflösung von 600 dpi gescannt und anschließend mit der mehrstufigen digitalen Bildoptimierung in einem halbautomatischen Verfahren bearbeitet.


Sehr altes Schwarz-Weiß-Foto, wahrscheinlich um 1910
Auch dieses Foto wurde mit einer Auflösung von 600 dpi digitalisiert und anschließend mit der digitalen Bildoptimierung aufbereitet.

